فهرست آلارمهای متداول دستگاه CNC
۱. آلارمهای عمومی (General Alarms)
شماره آلارم | توضیح آلارم |
---|
000 | آلارم عمومی – دستگاه خطا دارد ولی علت مشخص نیست. نیاز به بررسی کامل سیستم. |
001 | توقف اضطراری فعال است (Emergency Stop) |
002 | درب حفاظ باز است – دستگاه در وضعیت ایمن نیست. |
003 | فشار هیدرولیک پایین است |
004 | فشار هوا کافی نیست |
005 | روغنکاری انجام نشده یا سطح روغن پایین است |
006 | دمای موتور اسپیندل بالا رفته است |
007 | سیستم خنککننده مشکل دارد |
۲. آلارمهای محور (Axis Alarms)
شماره آلارم | توضیح آلارم |
---|
100 | خطای سروو محور X |
101 | خطای سروو محور Y |
102 | خطای سروو محور Z |
103 | اضافه جریان در موتور محور X |
104 | موتور محور Y بیش از حد گرم شده است |
105 | خطای انکودر محور Z |
106 | محدودیت حرکتی – محور به انتهای کورس رسیده است (Limit Switch Triggered) |
۳. آلارمهای اسپیندل (Spindle Alarms)
شماره آلارم | توضیح آلارم |
---|
200 | اسپیندل راهاندازی نمیشود |
201 | خطای درایو اسپیندل |
202 | سرعت اسپیندل بیش از حد مجاز است |
203 | دمای اسپیندل بالا است |
204 | موقعیت اسپیندل نامشخص است (Encoder یا موقعیتیاب مشکل دارد) |
۴. آلارمهای کنترل برنامه (Program/NC Alarms)
شماره آلارم | توضیح آلارم |
---|
300 | کد G یا M نامعتبر است |
301 | خطای نحوی در برنامه CNC (Syntax Error) |
302 | برنامه تمام شده ولی END یا M30 ندارد |
303 | ابزار تعریف نشده |
304 | آفست ابزار نامشخص است |
305 | مقدار تغذیه (Feedrate) صفر یا منفی است |
306 | ناهماهنگی بین کد G و محور فعال |
۵. آلارمهای حافظه و سیستم (System Alarms)
شماره آلارم | توضیح آلارم |
---|
400 | حافظه برنامه پر شده است |
401 | برنامه قابلخواندن نیست – فایل خراب است |
402 | باطری بکاپ تمام شده یا ولتاژ پایین دارد |
403 | ارتباط با کنترلر قطع شده است (مثلاً از طریق RS232 یا Ethernet) |
404 | پارامترها پاک شده یا آسیب دیدهاند |
405 | نرمافزار کنترلر نیاز به بروزرسانی دارد |
۶. آلارمهای ابزارگیر (Tool Changer Alarms)
شماره آلارم | توضیح آلارم |
---|
500 | ابزار از خشاب جدا نشده است |
501 | سنسور موقعیت ابزارگیر خطا دارد |
502 | ابزار در موقعیت مناسب برای تعویض نیست |
503 | زمان تعویض ابزار از حد مجاز بیشتر شده است (Time Out) |
۷. آلارمهای ارتباطی (Communication Alarms)
شماره آلارم | توضیح آلارم |
---|
600 | ارتباط با کامپیوتر قطع شده است |
601 | پورت سریال خطا دارد |
602 | آلارم شبکه – دسترسی به سرور دادهها امکانپذیر نیست |
603 | ارسال/دریافت فایل ناقص انجام شده است |
۸. آلارمهای ایمنی (Safety Alarms)
شماره آلارم | توضیح آلارم |
---|
700 | محافظ ایمنی فعال نیست |
701 | سوئیچ درب در وضعیت باز است |
702 | سنسور تشخیص اپراتور فعال نشده است |
703 | ماژول ایمنی خطا دارد (مانند PLC Safety Module) |
آلارمها معمولاً با کد خاص نمایش داده میشوند که در دفترچه راهنمای دستگاه (Manual) یا راهنمای کنترلر قابل یافت هستند.
بعضی آلارمها نیاز به ریست سختافزاری دارند.
در بیشتر کنترلرها مانند FANUC، برای بررسی آلارمها از کلید ALARM در پنل استفاده کنید.
اگر نوع دستگاه یا کنترلر خاصی مدنظر دارید (مثلاً FANUC 0i-MF یا SIEMENS 840D)، لطفاً بفرمایید تا لیست دقیق و تخصصی همان کنترلر را برایتان ارسال کنم.